← Back to AI + Learning Design
Document
Question-Level Student Data
Results from one class section (names redacted), analyzed question by question against the answer key to identify misconceptions and guide reteaching.
Scores by Student
| Student | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Score | 35/50 | 46/50 | 48/50 | 39/50 | 32/50 | 39/50 | 44/50 | 44/50 | 41/50 | 44/50 | 42/50 | 49/50 | 34/50 | 42/50 | 47/50 | 48/50 |
| % | 70% | 92% | 96% | 78% | 64% | 78% | 88% | 88% | 82% | 88% | 84% | 98% | 68% | 84% | 94% | 96% |
Answer Key vs. Student Responses
Correct
Incorrect
Handwriting unclear, please verify
| Q# | Key | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | B | A | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B | A | B | B | B |
| 2 | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 3 | C | D | C | C | C | C | C | A | C | C | C | C | C | C | D | C | C |
| 4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| 5 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 6 | D | B | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 7 | D | D | D | D | D | B | D | D | D | B | D | D | D | D | D | D | D |
| 8 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 9 | C | C | C | C | A | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 10 | A | C | A | A | D | C | I | A | A | C | A | A | A | D | A | A | A |
| 11 | D | A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | D | D | D |
| 12 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 13 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C |
| 14 | B | B | B | B | B | D | B | B | D | D | B | B | B | B | B | B | B |
| 15 | D | D | D | D | B | B | D | D | A | D | D | A | D | D | D | B | D |
| 16 | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 17 | B | B | B | B | B | A | B | A | B | B | D | B | B | B | A | B | B |
| 18 | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
| 19 | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A |
| 20 | B | B | B | D | B | D | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 21 | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 22 | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | C | C |
| 23 | B | D | B | B | B | A | D | B | B | B | B | A | B | D | B | B | B |
| 24 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | D | D | B | B |
| 25 | D | D | D | D | A | A | D | D | D | D | D | A | D | D | A | D | D |
| 26 | B | D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 27 | A | A | A | A | D | D | A | C | A | D | A | B | A | D | D | A | A |
| 28 | B | B | D | B | B | C | B | B | B | B | B | C | B | B | C | B | D |
| 29 | B | B | B | B | B | D | B | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B |
| 30 | C | B | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
| 31 | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B |
| 32 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 33 | A | A | A | A | A | A | B | C | C | C | A | A | A | D | A | A | A |
| 34 | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B |
| 35 | D | D | D | D | D | D | B | D | D | D | D | D | D | B | D | C | D |
| 36 | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A |
| 37 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | B | B |
| 38 | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C | C | C | C | B | C | C | C |
| 39 | B | B | B | B | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 40 | B | C | B | B | D | D | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 41 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 42 | A | B | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 43 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 44 | A | C | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 45 | B | B | B | B | B | B | B | B | D | B | A | C | B | B | B | D | B |
| 46 | D | A | A | A | A | A | A | D | D | A | B | A | A | D | D | D | A |
| 47 | B | B | B | B | B | B | B | D | D | B | C | B | B | B | B | B | B |
| 48 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | D | A | A | D | A | A | A |
| 49 | B | B | B | B | A | E | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B |
| 50 | B | A | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
Names have been replaced with S1–S16. The data shown represent one class section and illustrate the patterns of misconception used to shape reteaching.